| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a | Comentarios | MIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| folio (Primaria) | int(11) | No | ||||
| fecha | varchar(20) | No | ||||
| id_cliente | varchar(40) | No | ||||
| usuarioapp | varchar(40) | Sí | NULL | |||
| usuario | varchar(30) | No | ||||
| clave | varchar(30) | No | ||||
| p2p | varchar(20) | Sí | NULL | |||
| qr | varchar(100) | Sí | NULL |
| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | folio | 49 | A | No |
| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a | Comentarios | MIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id_cliente (Primaria) | int(11) | No | ||||
| nombre | varchar(255) | Sí | NULL | |||
| telefono1 | varchar(255) | Sí | NULL | |||
| telefono2 | varchar(255) | Sí | NULL |
| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | id_cliente | 5999 | A | No | |
| id_cliente | BTREE | No | No | id_cliente | 5999 | A | No |
| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a | Comentarios | MIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| folio (Primaria) | smallint(11) | No | ||||
| fecha | date | No | ||||
| cliente | varchar(50) | No | ||||
| conceptos | text | No | ||||
| notas | text | Sí | NULL | |||
| telefono | varchar(10) | Sí | NULL |
| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | folio | 2288 | A | No |
| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a | Comentarios | MIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| folio (Primaria) | int(11) | No | ||||
| id_cliente | int(11) | Sí | NULL | |||
| equipo | varchar(255) | Sí | NULL | |||
| serie | varchar(255) | Sí | NULL | |||
| problema | varchar(255) | Sí | NULL | |||
| clave | varchar(255) | Sí | NULL | |||
| cpu | varchar(255) | Sí | NULL | |||
| impresora | varchar(255) | Sí | NULL | |||
| cargador | varchar(255) | Sí | NULL | |||
| monitor | varchar(255) | Sí | NULL | |||
| laptop | varchar(255) | Sí | NULL | |||
| maletin | varchar(255) | Sí | NULL | |||
| otros | varchar(255) | Sí | NULL | |||
| recibio | varchar(255) | Sí | NULL | |||
| fecha | datetime | Sí | CURRENT_TIMESTAMP | |||
| pago | varchar(255) | Sí | NULL | |||
| diagnostico | varchar(200) | Sí | NULL | |||
| estado | varchar(50) | Sí | NULL | |||
| fechaentrega | varchar(40) | Sí | NULL | |||
| cobro | varchar(5) | Sí | NULL | |||
| realizo | varchar(30) | No |
| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | folio | 10568 | A | No | |
| id_cliente | BTREE | No | No | id_cliente | 5284 | A | Sí |
| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a | Comentarios | MIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id_detalle (Primaria) | int(11) | No | ||||
| folio | int(11) | No | ||||
| equipo | varchar(255) | No | ||||
| serie | varchar(255) | Sí | NULL | |||
| clave | varchar(255) | Sí | NULL | |||
| problema | varchar(255) | No | ||||
| cpu | varchar(255) | Sí | NO | |||
| monitor | varchar(255) | Sí | NO | |||
| cargador | varchar(255) | Sí | NO | |||
| laptop | varchar(255) | Sí | NO | |||
| impresora | varchar(255) | Sí | NO | |||
| maletin | varchar(255) | Sí | NO | |||
| otros | varchar(255) | Sí | NULL |
| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | id_detalle | 0 | A | No |
session_regenerate_id(): Session object destruction failed