column_stats
Comentarios de la tabla: Statistics on Columns
| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
|---|
| db_name (Primaria) | varchar(64) | No | | |
|
|
| table_name (Primaria) | varchar(64) | No | | |
|
|
| column_name (Primaria) | varchar(64) | No | | |
|
|
| min_value | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
| max_value | varchar(255) | Sí | NULL | |
|
|
| nulls_ratio | decimal(12,4) | Sí | NULL | |
|
|
| avg_length | decimal(12,4) | Sí | NULL | |
|
|
| avg_frequency | decimal(12,4) | Sí | NULL | |
|
|
| hist_size | tinyint(3) | Sí | NULL | |
|
|
| hist_type | enum('SINGLE_PREC_HB', 'DOUBLE_PREC_HB') | Sí | NULL | |
|
|
| histogram | varbinary(255) | Sí | NULL | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | db_name | | A | No | |
| table_name | | A | No |
| column_name | 0 | A | No |
columns_priv
Comentarios de la tabla: Column privileges
| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
|---|
| Host (Primaria) | char(60) | No | | |
|
|
| Db (Primaria) | char(64) | No | | SCHEMATA -> SCHEMA_NAME |
|
|
| User (Primaria) | char(80) | No | | |
|
|
| Table_name (Primaria) | char(64) | No | | |
|
|
| Column_name (Primaria) | char(64) | No | | |
|
|
| Timestamp | timestamp | No | CURRENT_TIMESTAMP | |
|
|
| Column_priv | set('Select', 'Insert', 'Update', 'References') | No | | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | Host | 1 | A | No | |
| Db | 1 | A | No |
| User | 1 | A | No |
| Table_name | 1 | A | No |
| Column_name | 29 | A | No |
db
Comentarios de la tabla: Database privileges
| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
|---|
| Host (Primaria) | char(60) | No | | |
|
|
| Db (Primaria) | char(64) | No | | SCHEMATA -> SCHEMA_NAME |
|
|
| User (Primaria) | char(80) | No | | |
|
|
| Select_priv | enum('N', 'Y') | No | N | |
|
|
| Insert_priv | enum('N', 'Y') | No | N | |
|
|
| Update_priv | enum('N', 'Y') | No | N | |
|
|
| Delete_priv | enum('N', 'Y') | No | N | |
|
|
| Create_priv | enum('N', 'Y') | No | N | |
|
|
| Drop_priv | enum('N', 'Y') | No | N | |
|
|
| Grant_priv | enum('N', 'Y') | No | N | |
|
|
| References_priv | enum('N', 'Y') | No | N | |
|
|
| Index_priv | enum('N', 'Y') | No | N | |
|
|
| Alter_priv | enum('N', 'Y') | No | N | |
|
|
| Create_tmp_table_priv | enum('N', 'Y') | No | N | |
|
|
| Lock_tables_priv | enum('N', 'Y') | No | N | |
|
|
| Create_view_priv | enum('N', 'Y') | No | N | |
|
|
| Show_view_priv | enum('N', 'Y') | No | N | |
|
|
| Create_routine_priv | enum('N', 'Y') | No | N | |
|
|
| Alter_routine_priv | enum('N', 'Y') | No | N | |
|
|
| Execute_priv | enum('N', 'Y') | No | N | |
|
|
| Event_priv | enum('N', 'Y') | No | N | |
|
|
| Trigger_priv | enum('N', 'Y') | No | N | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | Host | 2 | A | No | |
| Db | 4 | A | No |
| User | 4 | A | No |
| User | BTREE | No | No | User | 2 | A | No | |
event
Comentarios de la tabla: Events
| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
|---|
| db (Primaria) | char(64) | No | | SCHEMATA -> SCHEMA_NAME |
|
|
| name (Primaria) | char(64) | No | | |
|
|
| body | longblob | No | | |
|
|
| definer | char(141) | No | | |
|
|
| execute_at | datetime | Sí | NULL | |
|
|
| interval_value | int(11) | Sí | NULL | |
|
|
| interval_field | enum('YEAR', 'QUARTER', 'MONTH', 'DAY', 'HOUR', 'MINUTE', 'WEEK', 'SECOND', 'MICROSECOND', 'YEAR_MONTH', 'DAY_HOUR', 'DAY_MINUTE', 'DAY_SECOND', 'HOUR_MINUTE', 'HOUR_SECOND', 'MINUTE_SECOND', 'DAY_MICROSECOND', 'HOUR_MICROSECOND', 'MINUTE_MICROSECOND', 'SECOND_MICROSECOND') | Sí | NULL | |
|
|
| created | timestamp | No | CURRENT_TIMESTAMP | |
|
|
| modified | timestamp | No | 0000-00-00 00:00:00 | |
|
|
| last_executed | datetime | Sí | NULL | |
|
|
| starts | datetime | Sí | NULL | |
|
|
| ends | datetime | Sí | NULL | |
|
|
| status | enum('ENABLED', 'DISABLED', 'SLAVESIDE_DISABLED') | No | ENABLED | |
|
|
| on_completion | enum('DROP', 'PRESERVE') | No | DROP | |
|
|
| sql_mode | set('REAL_AS_FLOAT', 'PIPES_AS_CONCAT', 'ANSI_QUOTES', 'IGNORE_SPACE', 'IGNORE_BAD_TABLE_OPTIONS', 'ONLY_FULL_GROUP_BY', 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION', 'NO_DIR_IN_CREATE', 'POSTGRESQL', 'ORACLE', 'MSSQL', 'DB2', 'MAXDB', 'NO_KEY_OPTIONS', 'NO_TABLE_OPTIONS', 'NO_FIELD_OPTIONS', 'MYSQL323', 'MYSQL40', 'ANSI', 'NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO', 'NO_BACKSLASH_ESCAPES', 'STRICT_TRANS_TABLES', 'STRICT_ALL_TABLES', 'NO_ZERO_IN_DATE', 'NO_ZERO_DATE', 'INVALID_DATES', 'ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO', 'TRADITIONAL', 'NO_AUTO_CREATE_USER', 'HIGH_NOT_PRECEDENCE', 'NO_ENGINE_SUBSTITUTION', 'PAD_CHAR_TO_FULL_LENGTH') | No | | |
|
|
| comment | char(64) | No | | |
|
|
| originator | int(10) | No | | |
|
|
| time_zone | char(64) | No | SYSTEM | |
|
|
| character_set_client | char(32) | Sí | NULL | CHARACTER_SETS -> CHARACTER_SET_NAME |
|
|
| collation_connection | char(32) | Sí | NULL | COLLATIONS -> COLLATION_NAME |
|
|
| db_collation | char(32) | Sí | NULL | COLLATIONS -> COLLATION_NAME |
|
|
| body_utf8 | longblob | Sí | NULL | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | db | | A | No | |
| name | 0 | A | No |
func
Comentarios de la tabla: User defined functions
| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
|---|
| name (Primaria) | char(64) | No | | |
|
|
| ret | tinyint(1) | No | 0 | |
|
|
| dl | char(128) | No | | |
|
|
| type | enum('function', 'aggregate') | No | | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | name | 0 | A | No | |
general_log
Comentarios de la tabla: General log
| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
|---|
| event_time | timestamp | No | CURRENT_TIMESTAMP | |
|
|
| user_host | mediumtext | No | | |
|
|
| thread_id | bigint(21) | No | | |
|
|
| server_id | int(10) | No | | |
|
|
| command_type | varchar(64) | No | | |
|
|
| argument | mediumtext | No | | |
|
|
gtid_slave_pos
Comentarios de la tabla: Replication slave GTID position
| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
|---|
| domain_id (Primaria) | int(10) | No | | |
|
|
| sub_id (Primaria) | bigint(20) | No | | |
|
|
| server_id | int(10) | No | | |
|
|
| seq_no | bigint(20) | No | | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | domain_id | 0 | A | No | |
| sub_id | 0 | A | No |
help_category
Comentarios de la tabla: help categories
| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
|---|
| help_category_id (Primaria) | smallint(5) | No | | |
|
|
| name | char(64) | No | | |
|
|
| parent_category_id | smallint(5) | Sí | NULL | help_category -> help_category_id |
|
|
| url | text | No | | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | help_category_id | 40 | A | No | |
| name | BTREE | Sí | No | name | 40 | A | No | |
help_keyword
Comentarios de la tabla: help keywords
| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
|---|
| help_keyword_id (Primaria) | int(10) | No | | |
|
|
| name | char(64) | No | | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | help_keyword_id | 475 | A | No | |
| name | BTREE | Sí | No | name | 475 | A | No | |
help_relation
Comentarios de la tabla: keyword-topic relation
| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
|---|
| help_topic_id (Primaria) | int(10) | No | | help_topic -> help_topic_id |
|
|
| help_keyword_id (Primaria) | int(10) | No | | help_keyword -> help_keyword_id |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | help_keyword_id | 529 | A | No | |
| help_topic_id | 1059 | A | No |
help_topic
Comentarios de la tabla: help topics
| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
|---|
| help_topic_id (Primaria) | int(10) | No | | |
|
|
| name | char(64) | No | | |
|
|
| help_category_id | smallint(5) | No | | help_category -> help_category_id |
|
|
| description | text | No | | |
|
|
| example | text | No | | |
|
|
| url | text | No | | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | help_topic_id | 529 | A | No | |
| name | BTREE | Sí | No | name | 529 | A | No | |
host
Comentarios de la tabla: Host privileges; Merged with database privileges
| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
|---|
| Host (Primaria) | char(60) | No | | |
|
|
| Db (Primaria) | char(64) | No | | |
|
|
| Select_priv | enum('N', 'Y') | No | N | |
|
|
| Insert_priv | enum('N', 'Y') | No | N | |
|
|
| Update_priv | enum('N', 'Y') | No | N | |
|
|
| Delete_priv | enum('N', 'Y') | No | N | |
|
|
| Create_priv | enum('N', 'Y') | No | N | |
|
|
| Drop_priv | enum('N', 'Y') | No | N | |
|
|
| Grant_priv | enum('N', 'Y') | No | N | |
|
|
| References_priv | enum('N', 'Y') | No | N | |
|
|
| Index_priv | enum('N', 'Y') | No | N | |
|
|
| Alter_priv | enum('N', 'Y') | No | N | |
|
|
| Create_tmp_table_priv | enum('N', 'Y') | No | N | |
|
|
| Lock_tables_priv | enum('N', 'Y') | No | N | |
|
|
| Create_view_priv | enum('N', 'Y') | No | N | |
|
|
| Show_view_priv | enum('N', 'Y') | No | N | |
|
|
| Create_routine_priv | enum('N', 'Y') | No | N | |
|
|
| Alter_routine_priv | enum('N', 'Y') | No | N | |
|
|
| Execute_priv | enum('N', 'Y') | No | N | |
|
|
| Trigger_priv | enum('N', 'Y') | No | N | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | Host | | A | No | |
| Db | 0 | A | No |
index_stats
Comentarios de la tabla: Statistics on Indexes
| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
|---|
| db_name (Primaria) | varchar(64) | No | | |
|
|
| table_name (Primaria) | varchar(64) | No | | |
|
|
| index_name (Primaria) | varchar(64) | No | | |
|
|
| prefix_arity (Primaria) | int(11) | No | | |
|
|
| avg_frequency | decimal(12,4) | Sí | NULL | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | db_name | | A | No | |
| table_name | | A | No |
| index_name | | A | No |
| prefix_arity | 0 | A | No |
innodb_index_stats
| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
|---|
| database_name (Primaria) | varchar(64) | No | | SCHEMATA -> SCHEMA_NAME |
|
|
| table_name (Primaria) | varchar(64) | No | | |
|
|
| index_name (Primaria) | varchar(64) | No | | |
|
|
| last_update | timestamp | No | CURRENT_TIMESTAMP | |
|
|
| stat_name (Primaria) | varchar(64) | No | | |
|
|
| stat_value | bigint(20) | No | | |
|
|
| sample_size | bigint(20) | Sí | NULL | |
|
|
| stat_description | varchar(1024) | No | | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | database_name | 10 | A | No | |
| table_name | 74 | A | No |
| index_name | 74 | A | No |
| stat_name | 149 | A | No |
innodb_table_stats
| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
|---|
| database_name (Primaria) | varchar(64) | No | | SCHEMATA -> SCHEMA_NAME |
|
|
| table_name (Primaria) | varchar(64) | No | | |
|
|
| last_update | timestamp | No | CURRENT_TIMESTAMP | |
|
|
| n_rows | bigint(20) | No | | |
|
|
| clustered_index_size | bigint(20) | No | | |
|
|
| sum_of_other_index_sizes | bigint(20) | No | | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | database_name | 9 | A | No | |
| table_name | 28 | A | No |
ndb_binlog_index
| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
|---|
| Position | bigint(20) | No | | |
|
|
| File | varchar(255) | No | | |
|
|
| epoch (Primaria) | bigint(20) | No | | |
|
|
| inserts | int(10) | No | | |
|
|
| updates | int(10) | No | | |
|
|
| deletes | int(10) | No | | |
|
|
| schemaops | int(10) | No | | |
|
|
| orig_server_id (Primaria) | int(10) | No | | |
|
|
| orig_epoch (Primaria) | bigint(20) | No | | |
|
|
| gci | int(10) | No | | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | epoch | | A | No | |
| orig_server_id | | A | No |
| orig_epoch | 0 | A | No |
plugin
Comentarios de la tabla: MySQL plugins
| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
|---|
| name (Primaria) | varchar(64) | No | | |
|
|
| dl | varchar(128) | No | | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | name | 0 | A | No | |
proc
Comentarios de la tabla: Stored Procedures
| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
|---|
| db (Primaria) | char(64) | No | | SCHEMATA -> SCHEMA_NAME |
|
|
| name (Primaria) | char(64) | No | | |
|
|
| type (Primaria) | enum('FUNCTION', 'PROCEDURE') | No | | |
|
|
| specific_name | char(64) | No | | |
|
|
| language | enum('SQL') | No | SQL | |
|
|
| sql_data_access | enum('CONTAINS_SQL', 'NO_SQL', 'READS_SQL_DATA', 'MODIFIES_SQL_DATA') | No | CONTAINS_SQL | |
|
|
| is_deterministic | enum('YES', 'NO') | No | NO | |
|
|
| security_type | enum('INVOKER', 'DEFINER') | No | DEFINER | |
|
|
| param_list | blob | No | | |
|
|
| returns | longblob | No | | |
|
|
| body | longblob | No | | |
|
|
| definer | char(141) | No | | |
|
|
| created | timestamp | No | CURRENT_TIMESTAMP | |
|
|
| modified | timestamp | No | 0000-00-00 00:00:00 | |
|
|
| sql_mode | set('REAL_AS_FLOAT', 'PIPES_AS_CONCAT', 'ANSI_QUOTES', 'IGNORE_SPACE', 'IGNORE_BAD_TABLE_OPTIONS', 'ONLY_FULL_GROUP_BY', 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION', 'NO_DIR_IN_CREATE', 'POSTGRESQL', 'ORACLE', 'MSSQL', 'DB2', 'MAXDB', 'NO_KEY_OPTIONS', 'NO_TABLE_OPTIONS', 'NO_FIELD_OPTIONS', 'MYSQL323', 'MYSQL40', 'ANSI', 'NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO', 'NO_BACKSLASH_ESCAPES', 'STRICT_TRANS_TABLES', 'STRICT_ALL_TABLES', 'NO_ZERO_IN_DATE', 'NO_ZERO_DATE', 'INVALID_DATES', 'ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO', 'TRADITIONAL', 'NO_AUTO_CREATE_USER', 'HIGH_NOT_PRECEDENCE', 'NO_ENGINE_SUBSTITUTION', 'PAD_CHAR_TO_FULL_LENGTH') | No | | |
|
|
| comment | text | No | | |
|
|
| character_set_client | char(32) | Sí | NULL | CHARACTER_SETS -> CHARACTER_SET_NAME |
|
|
| collation_connection | char(32) | Sí | NULL | COLLATIONS -> COLLATION_NAME |
|
|
| db_collation | char(32) | Sí | NULL | COLLATIONS -> COLLATION_NAME |
|
|
| body_utf8 | longblob | Sí | NULL | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | db | | A | No | |
| name | | A | No |
| type | 0 | A | No |
procs_priv
Comentarios de la tabla: Procedure privileges
| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
|---|
| Host (Primaria) | char(60) | No | | |
|
|
| Db (Primaria) | char(64) | No | | |
|
|
| User (Primaria) | char(80) | No | | |
|
|
| Routine_name (Primaria) | char(64) | No | | |
|
|
| Routine_type (Primaria) | enum('FUNCTION', 'PROCEDURE') | No | | |
|
|
| Grantor | char(141) | No | | |
|
|
| Proc_priv | set('Execute', 'Alter Routine', 'Grant') | No | | |
|
|
| Timestamp | timestamp | No | CURRENT_TIMESTAMP | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | Host | | A | No | |
| Db | | A | No |
| User | | A | No |
| Routine_name | | A | No |
| Routine_type | 0 | A | No |
| Grantor | BTREE | No | No | Grantor | | A | No | |
proxies_priv
Comentarios de la tabla: User proxy privileges
| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
|---|
| Host (Primaria) | char(60) | No | | |
|
|
| User (Primaria) | char(80) | No | | |
|
|
| Proxied_host (Primaria) | char(60) | No | | |
|
|
| Proxied_user (Primaria) | char(80) | No | | |
|
|
| With_grant | tinyint(1) | No | 0 | |
|
|
| Grantor | char(141) | No | | |
|
|
| Timestamp | timestamp | No | CURRENT_TIMESTAMP | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | Host | | A | No | |
| User | | A | No |
| Proxied_host | | A | No |
| Proxied_user | 1 | A | No |
| Grantor | BTREE | No | No | Grantor | | A | No | |
roles_mapping
Comentarios de la tabla: Granted roles
| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
|---|
| Host | char(60) | No | | |
|
|
| User | char(80) | No | | |
|
|
| Role | char(80) | No | | |
|
|
| Admin_option | enum('N', 'Y') | No | N | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|---|
| Host | BTREE | Sí | No | Host | | A | No | |
| User | | A | No |
| Role | 0 | A | No |
servers
Comentarios de la tabla: MySQL Foreign Servers table
| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
|---|
| Server_name (Primaria) | char(64) | No | | |
|
|
| Host | char(64) | No | | |
|
|
| Db | char(64) | No | | SCHEMATA -> SCHEMA_NAME |
|
|
| Username | char(80) | No | | |
|
|
| Password | char(64) | No | | |
|
|
| Port | int(4) | No | 0 | |
|
|
| Socket | char(64) | No | | |
|
|
| Wrapper | char(64) | No | | |
|
|
| Owner | char(64) | No | | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | Server_name | 0 | A | No | |
slave_master_info
Comentarios de la tabla: Master Information
| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
|---|
| Number_of_lines | int(10) | No | | |
Number of lines in the file. |
|
| Master_log_name | text | No | | |
The name of the master binary log currently being read from the master. |
|
| Master_log_pos | bigint(20) | No | | |
The master log position of the last read event. |
|
| Host (Primaria) | char(64) | No | | |
The host name of the master. |
|
| User_name | text | Sí | NULL | |
The user name used to connect to the master. |
|
| User_password | text | Sí | NULL | |
The password used to connect to the master. |
|
| Port (Primaria) | int(10) | No | | |
The network port used to connect to the master. |
|
| Connect_retry | int(10) | No | | |
The period (in seconds) that the slave will wait before trying to reconnect to the master. |
|
| Enabled_ssl | tinyint(1) | No | | |
Indicates whether the server supports SSL connections. |
|
| Ssl_ca | text | Sí | NULL | |
The file used for the Certificate Authority (CA) certificate. |
|
| Ssl_capath | text | Sí | NULL | |
The path to the Certificate Authority (CA) certificates. |
|
| Ssl_cert | text | Sí | NULL | |
The name of the SSL certificate file. |
|
| Ssl_cipher | text | Sí | NULL | |
The name of the cipher in use for the SSL connection. |
|
| Ssl_key | text | Sí | NULL | |
The name of the SSL key file. |
|
| Ssl_verify_server_cert | tinyint(1) | No | | |
Whether to verify the server certificate. |
|
| Heartbeat | float | No | | |
|
|
| Bind | text | Sí | NULL | |
Displays which interface is employed when connecting to the MySQL server |
|
| Ignored_server_ids | text | Sí | NULL | |
The number of server IDs to be ignored, followed by the actual server IDs |
|
| Uuid | text | Sí | NULL | |
The master server uuid. |
|
| Retry_count | bigint(20) | No | | |
Number of reconnect attempts, to the master, before giving up. |
|
| Ssl_crl | text | Sí | NULL | |
The file used for the Certificate Revocation List (CRL) |
|
| Ssl_crlpath | text | Sí | NULL | |
The path used for Certificate Revocation List (CRL) files |
|
| Enabled_auto_position | tinyint(1) | No | | |
Indicates whether GTIDs will be used to retrieve events from the master. |
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | Host | 0 | A | No | |
| Port | 0 | A | No |
slave_relay_log_info
Comentarios de la tabla: Relay Log Information
| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
|---|
| Number_of_lines | int(10) | No | | |
Number of lines in the file or rows in the table. Used to version table definitions. |
|
| Relay_log_name | text | No | | |
The name of the current relay log file. |
|
| Relay_log_pos | bigint(20) | No | | |
The relay log position of the last executed event. |
|
| Master_log_name | text | No | | |
The name of the master binary log file from which the events in the relay log file were read. |
|
| Master_log_pos | bigint(20) | No | | |
The master log position of the last executed event. |
|
| Sql_delay | int(11) | No | | |
The number of seconds that the slave must lag behind the master. |
|
| Number_of_workers | int(10) | No | | |
|
|
| Id (Primaria) | int(10) | No | | |
Internal Id that uniquely identifies this record. |
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | Id | 0 | A | No | |
slave_worker_info
Comentarios de la tabla: Worker Information
| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
|---|
| Id (Primaria) | int(10) | No | | |
|
|
| Relay_log_name | text | No | | |
|
|
| Relay_log_pos | bigint(20) | No | | |
|
|
| Master_log_name | text | No | | |
|
|
| Master_log_pos | bigint(20) | No | | |
|
|
| Checkpoint_relay_log_name | text | No | | |
|
|
| Checkpoint_relay_log_pos | bigint(20) | No | | |
|
|
| Checkpoint_master_log_name | text | No | | |
|
|
| Checkpoint_master_log_pos | bigint(20) | No | | |
|
|
| Checkpoint_seqno | int(10) | No | | |
|
|
| Checkpoint_group_size | int(10) | No | | |
|
|
| Checkpoint_group_bitmap | blob | No | | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | Id | 0 | A | No | |
slow_log
Comentarios de la tabla: Slow log
| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
|---|
| start_time | timestamp(6) | No | CURRENT_TIMESTAMP(6) | |
|
|
| user_host | mediumtext | No | | |
|
|
| query_time | time(6) | No | | |
|
|
| lock_time | time(6) | No | | |
|
|
| rows_sent | int(11) | No | | |
|
|
| rows_examined | int(11) | No | | |
|
|
| db | varchar(512) | No | | SCHEMATA -> SCHEMA_NAME |
|
|
| last_insert_id | int(11) | No | | |
|
|
| insert_id | int(11) | No | | |
|
|
| server_id | int(10) | No | | |
|
|
| sql_text | mediumtext | No | | |
|
|
| thread_id | bigint(21) | No | | |
|
|
| rows_affected | int(11) | No | | |
|
|
table_stats
Comentarios de la tabla: Statistics on Tables
| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
|---|
| db_name (Primaria) | varchar(64) | No | | |
|
|
| table_name (Primaria) | varchar(64) | No | | |
|
|
| cardinality | bigint(21) | Sí | NULL | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | db_name | | A | No | |
| table_name | 0 | A | No |
tables_priv
Comentarios de la tabla: Table privileges
| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a |
Comentarios |
MIME |
|---|
| Host (Primaria) | char(60) | No | | |
|
|
| Db (Primaria) | char(64) | No | | SCHEMATA -> SCHEMA_NAME |
|
|
| User (Primaria) | char(80) | No | | |
|
|
| Table_name (Primaria) | char(64) | No | | |
|
|
| Grantor | char(141) | No | | |
|
|
| Timestamp | timestamp | No | CURRENT_TIMESTAMP | |
|
|
| Table_priv | set('Select', 'Insert', 'Update', 'Delete', 'Create', 'Drop', 'Grant', 'References', 'Index', 'Alter', 'Create View', 'Show view', 'Trigger') | No | | |
|
|
| Column_priv | set('Select', 'Insert', 'Update', 'References') | No | | |
|
|
Índices

¡No se ha definido ningún índice!
| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | Host | | A | No | |
| Db | | A | No |
| User | | A | No |
| Table_name | 0 | A | No |
