Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consultaPresione Enter para ejecutar la consulta
| Procesos | Identificación | Usuario | Servidor | Base de datos | Comando | Tiempo | Estado actual | Progreso | consulta SQL![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matar el proceso | 12 | root | localhost:60220 | bdcompuser | Sleep | 459 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 13 | root | localhost:60221 | bdcompuser | Sleep | 5277 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 5769 | root | localhost:51652 | bdcompuser | Sleep | 430 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 6080 | root | localhost:52016 | bdcompuser | Sleep | 1541 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 6275 | root | localhost:52263 | bdcompuser | Sleep | 1489 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 18262 | root | localhost:49945 | bdcompuser | Sleep | 589 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 19047 | root | localhost:50857 | bdcompuser | Sleep | 204 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 25949 | pma | localhost:58914 | Ninguna | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 25950 | root | localhost:58915 | performance_schema | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 25953 | pma | localhost:58920 | Ninguna | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 25954 | root | localhost:58921 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 25962 | pma | localhost:58930 | Ninguna | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 25963 | root | localhost:58931 | mysql | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 25964 | pma | localhost:58932 | Ninguna | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 25965 | root | localhost:58933 | mysql | Query | 0 | init | 0.000 | |
Nota: Activar el refresco automático podría causar tráfico pesado entre el servidor web y el servidor MySQL.