Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consultaPresione Enter para ejecutar la consulta
| Procesos | Identificación | Usuario | Servidor | Base de datos | Comando | Tiempo | Estado actual | Progreso | consulta SQL![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matar el proceso | 5806 | root | localhost:62162 | bdcompuser | Sleep | 1980 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 6089 | root | localhost:62478 | bdcompuser | Sleep | 2599 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 6095 | root | localhost:62485 | bdcompuser | Sleep | 2620 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 6158 | root | localhost:62551 | bdcompuser | Sleep | 2239 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 6192 | root | localhost:62591 | bdcompuser | Sleep | 2043 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 11275 | pma | localhost:52035 | Ninguna | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 11276 | root | localhost:52036 | performance_schema | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 11281 | pma | localhost:52041 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 11282 | root | localhost:52042 | mysql | Query | 0 | init | 0.000 | |
Nota: Activar el refresco automático podría causar tráfico pesado entre el servidor web y el servidor MySQL.