Suelte aquí los archivos

SQL upload ( 0 ) x-

Servidor: 127.0.0.1 »Base de datos: information_schema »Visualizar: PROCESSLIST
Ajustes de página relacionadaPulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consultaPresione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad: Tiempo necesario:
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos: Fecha y hora la consulta:

Modalidad de navegación

Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.

Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos.
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos.
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no.
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente".
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos.
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón.
Documentación Resaltar las filas seleccionadas.
Documentación
Documentación
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad.
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación.
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar.
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única.
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria.
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla.
Documentación Opciones de visualización
La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles. Documentación
Mostrando filas 0 - ... Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0.1054 segundos.)
SELECT * FROM `PROCESSLIST`

ID USER HOST DB COMMAND TIME STATE INFO TIME_MS STAGE MAX_STAGE PROGRESS MEMORY_USED EXAMINED_ROWS QUERY_ID INFO_BINARY TID
59420 root localhost:58797 NULLSleep 0 NULL40.481 0 0 0.000 51256 0 2457223 NULL0
59419 pma localhost:58796 NULLSleep 0 NULL85.921 0 0 0.000 52744 0 0 NULL0
59418 root localhost:58795 yibun Sleep 0 NULL47.586 0 0 0.000 51256 0 2457203 NULL0
59417 pma localhost:58794 NULLSleep 0 NULL46.683 0 0 0.000 51256 0 2457207 NULL0
59416 root localhost:58793 information_schema Query 0 Filling schema table
SELECT * FROM `PROCESSLIST` LIMIT 0, 25
27.024 0 0 0.000 64648 0 2457232 [BLOB - 39 B]0
59415 pma localhost:58792 NULLSleep 0 NULL479.104 0 0 0.000 51256 0 2456952 NULL0
59414 root localhost:58790 performance_schema Sleep 0 NULL10.205 0 0 0.000 51256 0 2457240 NULL0
59413 pma localhost:58789 NULLSleep 0 NULL44.150 0 0 0.000 51256 0 2457211 NULL0
59410 root localhost:58786 information_schema Sleep 0 NULL2.003 0 0 0.000 51256 0 2457246 NULL0
59409 pma localhost:58785 phpmyadmin Sleep 0 NULL69.358 0 0 0.000 51256 0 2457176 NULL0
59408 root localhost:58783 mysql Sleep 0 NULL111.532 0 0 0.000 51256 0 2457158 NULL0
59407 pma localhost:58782 NULLSleep 0 NULL32.070 0 0 0.000 51256 0 2457231 NULL0
59404 root localhost:58779 mysql Sleep 0 NULL380.322 0 0 0.000 51256 0 2456991 NULL0
59403 pma localhost:58778 NULLSleep 0 NULL2.527 0 0 0.000 51256 0 2457244 NULL0
59396 root localhost:58770 information_schema Sleep 0 NULL13.173 0 0 0.000 51256 0 2457237 NULL0
59395 pma localhost:58769 NULLSleep 0 NULL0.202 0 0 0.000 51256 0 2457247 NULL0
59384 root localhost:58754 information_schema Sleep 0 NULL24.078 0 0 0.000 51256 0 2457233 NULL0
59383 pma localhost:58753 NULLSleep 0 NULL51.512 0 0 0.000 51256 0 2457199 NULL0
56158 root localhost:54986 bdcompuser Sleep 276 NULL276708.147 0 0 0.000 51256 0 2317785 NULL0
55796 root localhost:54560 bdcompuser Sleep 308 NULL308941.688 0 0 0.000 51256 0 2301146 NULL0
52636 root localhost:50890 bdcompuser Sleep 565 NULL565472.342 0 0 0.000 51256 0 2160763 NULL0
52376 root localhost:50588 bdcompuser Sleep 521 NULL521676.831 0 0 0.000 51256 0 2183184 NULL0
51321 root localhost:49367 bdcompuser Sleep 577 NULL577572.533 0 0 0.000 51256 0 2153521 NULL0
43864 root localhost:57079 bdcompuser Sleep 487 NULL487168.776 0 0 0.000 51256 0 2205294 NULL0
43336 root localhost:56420 bdcompuser Sleep 1433 NULL1433548.198 0 0 0.000 51256 0 1698012 NULL0


Warning in .\libraries\session.inc.php#131
session_regenerate_id(): Session object destruction failed

Backtrace

.\libraries\session.inc.php#131: session_regenerate_id(boolean true)
.\libraries\common.inc.php#878: PMA_secureSession()
.\tbl_recent_favorite.php#9: require_once(.\libraries\common.inc.php)