Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consultaPresione Enter para ejecutar la consulta
La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles. 
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0.0174 segundos.)
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
| Filtrar filas: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52394 | root | localhost:50609 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
14.500 | 0 | 0 | 0.000 | 64648 | 0 | 2141844 | [BLOB - 39 B] | 0 | |
| 52393 | pma | localhost:50608 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 17.785 | 0 | 0 | 0.000 | 51256 | 0 | 2141841 | NULL | 0 | ||
| 52390 | root | localhost:50604 | performance_schema | Sleep | 0 | NULL | 22.878 | 0 | 0 | 0.000 | 51256 | 0 | 2141838 | NULL | 0 | ||
| 52389 | pma | localhost:50603 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 25.479 | 0 | 0 | 0.000 | 51256 | 0 | 2141836 | NULL | 0 | ||
| 52386 | root | localhost:50599 | bdcompuser | Sleep | 0 | NULL | 22.073 | 0 | 0 | 0.000 | 51256 | 0 | 2141839 | NULL | 0 | ||
| 52385 | pma | localhost:50598 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 28.835 | 0 | 0 | 0.000 | 51256 | 0 | 2141834 | NULL | 0 | ||
| 52376 | root | localhost:50588 | bdcompuser | Sleep | 1 | NULL | 1551.713 | 0 | 0 | 0.000 | 51256 | 0 | 2140912 | NULL | 0 | ||
| 52369 | root | localhost:50581 | information_schema | Sleep | 0 | NULL | 110.941 | 0 | 0 | 0.000 | 51256 | 0 | 2141799 | NULL | 0 | ||
| 52368 | pma | localhost:50580 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 114.988 | 0 | 0 | 0.000 | 51256 | 0 | 2141797 | NULL | 0 | ||
| 52363 | root | localhost:50573 | information_schema | Sleep | 0 | NULL | 156.674 | 0 | 0 | 0.000 | 51256 | 0 | 2141749 | NULL | 0 | ||
| 52362 | pma | localhost:50572 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 132.136 | 0 | 0 | 0.000 | 51256 | 0 | 2141759 | NULL | 0 | ||
| 52313 | root | localhost:50511 | information_schema | Query | 0 | Opening tables | |
126.999 | 0 | 0 | 0.000 | 79648 | 0 | 2141770 | [BLOB - 71 B] | 0 | |
| 52312 | pma | localhost:50510 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 150.051 | 0 | 0 | 0.000 | 51256 | 0 | 2141752 | NULL | 0 | ||
| 51321 | root | localhost:49367 | bdcompuser | Sleep | 87 | NULL | 87080.175 | 0 | 0 | 0.000 | 51256 | 0 | 2093127 | NULL | 0 | ||
| 43864 | root | localhost:57079 | bdcompuser | Sleep | 784 | NULL | 784049.788 | 0 | 0 | 0.000 | 51256 | 0 | 1721787 | NULL | 0 | ||
| 43336 | root | localhost:56420 | bdcompuser | Sleep | 833 | NULL | 833009.442 | 0 | 0 | 0.000 | 51256 | 0 | 1698012 | NULL | 0 | ||
| 25374 | root | localhost:51972 | bdcompuser | Sleep | 2241 | NULL | 2241376.011 | 0 | 0 | 0.000 | 51256 | 0 | 876573 | NULL | 0 | ||
| 24781 | root | localhost:51290 | bdcompuser | Sleep | 2281 | NULL | 2281075.784 | 0 | 0 | 0.000 | 51256 | 0 | 849409 | NULL | 0 | ||
| 20918 | root | localhost:63250 | bdcompuser | Sleep | 2519 | NULL | 2519534.526 | 0 | 0 | 0.000 | 51256 | 0 | 707693 | NULL | 0 | ||
| 6192 | root | localhost:62591 | bdcompuser | Sleep | 123 | NULL | 123998.141 | 0 | 0 | 0.000 | 51256 | 0 | 2071852 | NULL | 0 | ||
| 6158 | root | localhost:62551 | bdcompuser | Sleep | 5370 | NULL | 5370937.702 | 0 | 0 | 0.000 | 51256 | 0 | 246855 | NULL | 0 | ||
| 6095 | root | localhost:62485 | bdcompuser | Sleep | 5752 | NULL | 5752609.815 | 0 | 0 | 0.000 | 51256 | 0 | 246503 | NULL | 0 | ||
| 6089 | root | localhost:62478 | bdcompuser | Sleep | 5731 | NULL | 5731199.903 | 0 | 0 | 0.000 | 51256 | 0 | 246696 | NULL | 0 | ||
| 5806 | root | localhost:62162 | bdcompuser | Sleep | 2500 | NULL | 2500795.212 | 0 | 0 | 0.000 | 51256 | 0 | 716417 | NULL | 0 |
| Filtrar filas: |