Suelte aquí los archivos

SQL upload ( 0 ) x-

Servidor: 127.0.0.1 »Base de datos: information_schema »Visualizar: PROCESSLIST
Ajustes de página relacionadaPulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consultaPresione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad: Tiempo necesario:
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos: Fecha y hora la consulta:

Modalidad de navegación

Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.

Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos.
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos.
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no.
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente".
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos.
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón.
Documentación Resaltar las filas seleccionadas.
Documentación
Documentación
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad.
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación.
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar.
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única.
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria.
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla.
Documentación Opciones de visualización
La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles. Documentación
Mostrando filas 0 - ... Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0.0145 segundos.)
SELECT * FROM `PROCESSLIST`

ID USER HOST DB COMMAND TIME STATE INFO TIME_MS STAGE MAX_STAGE PROGRESS MEMORY_USED EXAMINED_ROWS QUERY_ID INFO_BINARY TID
40888 root localhost:53587 NULLSleep 0 NULL4.036 0 0 0.000 52304 0 1576630 NULL0
40887 pma localhost:53586 NULLSleep 0 NULL6.420 0 0 0.000 52744 0 0 NULL0
40886 root localhost:53584 mysql Sleep 0 NULL6.332 0 0 0.000 51256 0 1576629 NULL0
40885 pma localhost:53583 NULLSleep 0 NULL197.541 0 0 0.000 52744 0 0 NULL0
40884 root localhost:53582 bdcompuser Sleep 0 NULL33.755 0 0 0.000 51256 0 1576613 NULL0
40883 pma localhost:53581 NULLSleep 0 NULL20.848 0 0 0.000 51256 0 1576624 NULL0
40882 root localhost:53580 bdcompuser Sleep 0 NULL30.272 0 0 0.000 51256 0 1576617 NULL0
40881 pma localhost:53579 NULLSleep 0 NULL32.847 0 0 0.000 51256 0 1576615 NULL0
40880 root localhost:53578 information_schema Query 0 Filling schema table
SELECT * FROM `PROCESSLIST` LIMIT 0, 25
11.747 0 0 0.000 64648 0 1576627 [BLOB - 39 B]0
40879 pma localhost:53577 NULLSleep 0 NULL418.482 0 0 0.000 51256 0 1576422 NULL0
40878 root localhost:53575 information_schema Sleep 0 NULL26.843 0 0 0.000 51256 0 1576620 NULL0
40877 pma localhost:53574 phpmyadmin Sleep 0 NULL29.165 0 0 0.000 51256 0 1576619 NULL0
40874 root localhost:53571 mysql Sleep 0 NULL3.554 0 0 0.000 51256 0 1576631 NULL0
40873 pma localhost:53570 NULLSleep 0 NULL7.533 0 0 0.000 51256 0 1576628 NULL0
40868 root localhost:53564 information_schema Sleep 0 NULL20.182 0 0 0.000 51256 0 1576625 NULL0
40867 pma localhost:53563 NULLQuery 0 statistics
SELECT tracking_active FROM `phpmyadmin`.`pma__tra...
0.000 0 0 0.000 55336 0 1576632 [BLOB - 163 B]0
25374 root localhost:51972 bdcompuser Sleep 1225 NULL1225452.521 0 0 0.000 51256 0 876573 NULL0
24781 root localhost:51290 bdcompuser Sleep 1265 NULL1265152.294 0 0 0.000 51256 0 849409 NULL0
20918 root localhost:63250 bdcompuser Sleep 1503 NULL1503611.036 0 0 0.000 51256 0 707693 NULL0
6192 root localhost:62591 bdcompuser Sleep 4159 NULL4159913.253 0 0 0.000 51256 0 246960 NULL0
6158 root localhost:62551 bdcompuser Sleep 4355 NULL4355014.212 0 0 0.000 51256 0 246855 NULL0
6095 root localhost:62485 bdcompuser Sleep 4736 NULL4736686.325 0 0 0.000 51256 0 246503 NULL0
6089 root localhost:62478 bdcompuser Sleep 4715 NULL4715276.413 0 0 0.000 51256 0 246696 NULL0
5806 root localhost:62162 bdcompuser Sleep 1484 NULL1484871.722 0 0 0.000 51256 0 716417 NULL0


Warning in .\libraries\session.inc.php#131
session_regenerate_id(): Session object destruction failed

Backtrace

.\libraries\session.inc.php#131: session_regenerate_id(boolean true)
.\libraries\common.inc.php#878: PMA_secureSession()
.\tbl_recent_favorite.php#9: require_once(.\libraries\common.inc.php)